オグリキャップ記念
オグリキャップ記念 2014 リワードレブロン 動画・結果
2014年4月22日(火) 笠松 第10競走 ダート2500m(右)天候:曇 馬場:重
第23回 オグリキャップ記念 4歳以上オープン
(サラブレッド系 4歳以上 別定)賞金 1着 5,000,000円
1着 4 4 リワードレブロン 高知 牡 6 56.0 永森大(高知) 2:47:7
2着 2 2 ジャングルスマイル 金沢 牡 8 56.0 米倉知(金沢) 2:47:8 1/2馬身
3着 7 7 ドリームマジシャン 笠松 牡 7 56.0 尾島徹(笠松) 2:48:0 3/4馬身
4着 8 10 ドリームカトラス 笠松 牡 7 56.0 佐藤友(笠松) 2:48:1 1/2馬身
5着 1 1 タッチデュール 笠松 牝 5 54.0 東川公(笠松) 2:48:8 3馬身
6着 3 3 エイシンナナツボシ 笠松 牡 7 56.0 高木健(笠松) 2:48:9 クビ
7着 6 6 エーシンクリアー 兵庫 牡 4 56.0 田中学(兵庫) 2:49:1 1馬身
8着 8 9 ウインペンタゴン 川崎 牡 8 56.0 岡部誠(愛知) 2:49:6 2-1/2馬身
9着 7 8 マグニフィカ 笠松 牡 7 56.0 向山牧(笠松) 2:49:7 1/2馬身
10着 5 5 サイレントスタメン 川崎 牡 8 56.0 吉原寛(金沢) 2:50:1 2馬身
オグリキャップ記念 2014 勝ち馬:リワードレブロン
父:タニノギムレット 母:リワードオーガン 母父:ブレイヴエストローマン