2011年7月6日 (水) 川 崎第10競走 ダート 1600m(左) 天候:晴 馬場:良
ホクトベガメモリアル[指定交流]
第15回 スパーキングレディーカップGJpnIIIA1下牝馬オープン選定馬
(サラブレッド系 3歳以上 別定)
1 8 9 ラヴェリータ JRA 牝 5 58.0 武 豊(JRA)
松元茂 519 2 1:39:0 37.4 2
2 8 10 トーホウドルチェ JRA 牝 6 56.0 幸 英明(JRA)
田島良 462 10 1:40:3 6 38.5 3
3 7 8 アイアムアクトレス JRA 牝 3 53.0 秋山真(JRA)
長浜博 483 5 1:40:6 11/2 38.6 1
4 6 6 トウホクビジン 笠松 牝 5 55.0 本橋孝(船橋)
山中輝 434 -8 1:41:1 21/2 37.9 5
5 7 7 ツクシヒメ 船橋 牝 5 55.0 山田信(船橋)
山浦武 507 1 1:41:2 3/4 38.4 6
レース映像