2011年8月11日 (木) 門 別第11競走 ダート 2000m(右) 天候:晴 馬場:良
JBC協会賞 農林水産大臣賞典 スポーツ
第23回 ブリーダーズゴールドカップJpnII一般オープン
(サラブレッド系 3歳以上 別定)
1 8 12 シビルウォー JRA 牡 6 56.0 吉田 豊(JRA)
戸田博 468 -2 2:05:0 36.9 3
2 2 2 メイショウタメトモ JRA 牡 6 56.0 武 豊(JRA)
武田博 434 0 2:06:3 6 39.4 2
3 5 6 エーシンモアオバー JRA 牡 5 56.0 藤田 伸二(JRA)
沖芳夫 498 -8 2:06:6 11/2 39.9 1
4 6 7 ピイラニハイウェイ JRA 牡 6 56.0 秋山真(JRA)
吉田直 468 -4 2:07:1 21/2 40.0 4
5 7 10 ロールオブザダイス JRA 牡 6 56.0 蛯名 正義(JRA)
鹿戸雄 466 0 2:07:5 2 40.0 6
レース映像