2011年10月4日 (火) 金 沢第10競走 ダート 2100m(右) 天候:晴 馬場:良
重賞 農林水産大臣賞典
第31回 白山大賞典JpnIII3歳以上(中央・地方全国交流)
(サラブレッド系 一般 別定)
1 2 2 シビルウォー JRA 牡 6 57.0 吉田 豊(JRA)
戸田博 465 -3 2:14:3 38.4 3
2 8 12 ニホンピロアワーズ JRA 牡 4 54.0 酒井学(JRA)
大橋勇 519 9 2:14:8 21/2 39.1 1
3 6 8 メイショウタメトモ JRA 牡 6 54.0 武 豊(JRA)
武田博 448 14 2:15:9 5 40.4 2
4 6 7 ジャングルスマイル 金沢 牡 5 54.0 吉原寛(金沢)
金田一 479 -2 2:16:5 3 41.0 5
5 4 4 パワーストラグル JRA 牡 5 55.0 福永 祐一(JRA)
加藤征 471 -7 2:16:5 ハナ 40.6 4
レース映像