2012年6月8日 (金) 名古屋第12競走 ダート 1900m(右) 天候:曇 馬場:良
DW2012 JBC協会・社台SS協賛
第42回 東海ダービー(SPI)(キングヘイロー賞)オープン
(サラブレッド系 3歳 別定)
1 7 9 マイネルセグメント 愛知 牡 3 56.0 今井貴(愛知)
川西毅 457 3 2:03:7 39.0 4
2 5 5 ブライトシンプー 愛知 牡 3 56.0 宇都英(愛知)
伊藤定 475 -3 2:03:7 アタマ 38.7 9
3 4 4 ネオンオーカン 愛知 牡 3 56.0 大畑雅(愛知)
竹下直 487 4 2:03:7 アタマ 37.8 10
4 2 2 アウヤンテプイ 笠松 牡 3 56.0 尾島徹(笠松)
柴田高 462 -1 2:04:3 3 39.2 1
5 3 3 アルドラ 金沢 牝 3 54.0 米倉知(金沢)
高橋俊 431 -8 2:04:6 11/2 39.2 7
レース動画