2012年1月18日 (水) 大井第11競走 ダート 1800m(外コース・右) 天候:晴 馬場:良
(指定交流)
第15回 TCK女王盃 レース動画 Jpn3 4上牝馬選定馬重賞
(サラブレッド系 4歳以上 別定)
1 6 6 ハルサンサン 船橋 牝 4 54.0 今野忠(川崎)
佐藤賢 467 3 1:53:6 36.5 7
2 3 3 カラフルデイズ JRA 牝 4 55.0 岩田康(JRA)
藤原英 432 -1 1:53:6 アタマ 36.7 1
3 1 1 プレシャスジェムズ JRA 牝 5 56.0 吉田隼(JRA)
伊藤圭 507 -3 1:53:8 1 36.9 2
4 5 5 ウェディングフジコ JRA 牝 8 56.0 蛯名正(JRA)
戸田博 465 -4 1:53:8 ハナ 36.9 6
5 7 8 パールシャドウ JRA 牝 6 55.0 横山典(JRA)
手塚貴 472 2 1:53:8 アタマ 36.5 3
レース動画
勝利騎手インタビュー
2012/01/18 大井競馬11R TCK女王盃 勝利騎手インタビュー