2012年5月9日 (水) 大井第11競走 ダート 1800m(外コース・右)
天候:雨 馬場:稍重
第57回 羽田盃 レース動画 3歳オープン重賞
(サラブレッド系 3歳 定量)
1 7 10 アートサハラ 大井 牡 3 56.0 今野忠(川崎)
荒山勝 532 4 1:52:9 40.5 8
2 8 11 エミーズパラダイス 船橋 牝 3 54.0 戸崎圭(大井)
川島正 469 3 1:53:2 13/4 40.8 3
3 3 3 プレティオラス 大井 牡 3 56.0 本橋孝(船橋)
森下淳 451 -2 1:53:2 アタマ 37.5 11
3 5 5 ジャルディーノ 大井 牡 3 56.0 真島大(大井)
荒山勝 464 12 1:53:2 同着 40.5 9
5 8 12 ダイヤモンドダンス 大井 牡 3 56.0 的場文(大井)
堀千亜 485 3 1:53:3 1/2 40.4 10
レース動画