2012年6月22日 (金) 名古屋第12競走 ダート 800m(右) 天候:晴 馬場:重
地方競馬SSS2012 スターキャット杯
第2回 名古屋でら馬スプリント オープン
(サラブレッド系 3歳以上 別定)
賞金 1着 2,500,000円
1 4 4 ラブミーチャン 笠松 牝 5 55.0 濱口楠(笠松)
柳江仁 512 -3 0:47:7 34.5 1
2 5 5 ニシノコンサフォス 愛知 牡 12 57.0 阪野学(愛知)
今津勝 523 0 0:48:4 3 34.9 4
3 3 3 マヤノツルギ 金沢 牡 8 57.0 桑野等(金沢)
田嶋幸 510 -23 0:48:8 2 34.9 6
4 6 6 フィールドポップ 愛知 セン 5 57.0 丸野勝(愛知)
角田輝 474 -3 0:49:0 1 35.1 3
5 8 9 キングスゾーン 愛知 牡 10 57.0 今井貴(愛知)
原口次 511 0 0:49:0 クビ 35.4 2
レース動画