2012年8月16日(木) 門別第10競走 ダート2000m(右) 天候:晴 馬場:重
JBC協会賞 農林水産大臣賞典 スポーツ
第24回 ブリーダーズゴールドカップ JpnII 一般オープン
(サラブレッド系 一般 別定) 賞金 1着 32,000,000円
1 1 1 シビルウォー JRA 牡 7 57.0 内田博(JRA)
戸田博 466 1 2:02:7 37.6 2
2 4 4 テスタマッタ JRA 牡 6 58.0 岩田康(JRA)
村山明 508 2 2:03:9 6 39.1 1
3 6 6 メイショウタメトモ JRA 牡 7 56.0 武 豊(JRA)
武田博 450 0 2:04:0 1/2 38.9 3
4 7 7 ピイラニハイウェイ JRA 牡 7 56.0 吉田稔(北海道)
吉田直 466 -4 2:05:9 9 40.2 5
5 3 3 ダイシンオレンジ JRA 牡 7 56.0 川田将(JRA)
庄野靖 506 0 2:07:2 6 41.3 4
レース動画