2012年12月5日(水) 船橋第10競走 ダート 1800m(左) 天候:晴 馬場:稍重
デイリー盃 第58回 クイーン賞 (指定交流)JpnIII 3上牝馬オープン
(サラブレッド系 3歳以上 ハンデ) 賞金 1着 21,000,000円
1 1 1 レッドクラウディア JRA 牝 3 53.0 内田博(JRA)
石坂正 485 9 1:53:3 38.7 6
2 8 14 クラーベセクレタ 船橋 牝 4 56.0 戸崎圭(大井)
川島正 463 -4 1:54:1 4 39.1 1
3 4 5 アドマイヤインディ 高知 牝 6 51.0 宮川実(高知)
打越勇 461 -4 1:54:4 11/2 39.0 12
4 6 9 ハルサンサン 船橋 牝 4 54.0 石崎駿(船橋)
佐藤賢 461 -1 1:54:4 クビ 39.5 10
5 3 4 ネオグラティア 船橋 牝 6 51.0 町田直(川崎)
岡林光 449 -2 1:54:6 3/4 39.9 8
レース動画