東京大賞典
東京大賞典 2014 ホッコータルマエ 動画・結果
2014年12月29日(月)大井10競走 ダート2000m(右) 天候:曇 馬場:重
第60回 東京大賞典 GI 3上選定馬重賞
(サラブレッド系 3歳以上 定量)賞金 1着 70,000,000円
1着 3 6 ホッコータルマエ JRA 牡 5 57.0 幸英明(JRA) 2:03:0
2着 4 7 コパノリッキー JRA 牡 4 57.0 田邊裕(JRA) 2:03:8 4馬身
3着 7 13 サミットストーン 船橋 牡 6 57.0 石崎駿(船橋) 2:04:1 1-1/2馬身
4着 6 12 ハッピースプリント 大井 牡 3 55.0 吉原寛(川崎) 2:04:4 1-3/4馬身
5着 8 16 ローマンレジェンド JRA 牡 6 57.0 岩田康(JRA) 2:04:7 1-3/4馬身
6着 5 9 トーセンアレス 浦和 牡 7 57.0 張田京(船橋) 2:04:8 1/2馬身
7着 7 14 ワンダーアキュート JRA 牡 8 57.0 武 豊(JRA) 2:04:9 クビ
8着 1 2 クリソライト JRA 牡 4 57.0 戸崎圭(JRA) 2:05:2 1-1/2馬身
9着 8 15 プレティオラス 大井 牡 5 57.0 本橋孝(船橋) 2:05:8 3馬身
10着 4 8 フォーティファイド 大井 牡 9 57.0 矢野貴(大井) 2:06:0 1馬身
11着 6 11 シルクメビウス 北海道 牡 8 57.0 桑村真(北海道) 2:06:6 3馬身
12着 3 5 ロイヤルクレスト JRA 牡 6 57.0 古川吉(JRA) 2:06:7 3/4馬身
13着 2 4 ハブアストロール 大井 牡 4 57.0 左海誠(船橋) 2:07:2 2-1/2馬身
14着 2 3 トウホクビジン 笠松 牝 8 55.0 横川怜(大井) 2:07:6 2馬身
15着 1 1 キタノイットウセイ 北海道 牡 4 57.0 宮崎光(北海道) 2:07:9 1-1/2馬身
16着 5 10 ソイフェット 外国 セン 6 57.0 デザー(外国) 2:09:9 10馬身
東京大賞典 2014 勝ち馬:ホッコータルマエ
父:キングカメハメハ 母:マダムチェロキー 母父:Cherokee Run
馬名由来:冠名+樽前山より
東京大賞典 2014 ホッコータルマエ 動画