東京2歳優駿牝馬 2014 ララベル 動画・結果

スポンサーリンク

東京2歳優駿牝馬

東京2歳優駿牝馬 2014 ララベル 動画・結果
2014年12月31日(水) 大井 第10競走 ダート1600m(右)天候:晴 馬場:稍重
第38回 東京2歳優駿牝馬 選定馬重賞
(サラブレッド系 2歳 定量)賞金 1着 20,000,000円
1着 8 16 ララベル 大井 牝 2 54.0 真島大(大井) 1:41:7
2着 3 6 ティーズアライズ 大井 牝 2 54.0 矢野貴(大井) 1:41:7 ハナ
3着 4 8 リボンスティック 川崎 牝 2 54.0 酒井忍(川崎) 1:41:9 1-1/4馬身
4着 6 12 カリエン 船橋 牝 2 54.0 繁田健(浦和) 1:42:9 5馬身
5着 6 11 ジュエルクイーン 愛知 牝 2 54.0 岡部誠(愛知) 1:43:1 1馬身
6着 3 5 ゼッタイリョウイキ 川崎 牝 2 54.0 瀧川寿(川崎) 1:43:2 1/2馬身
7着 7 14 ユヅルノオンガエシ 北海道 牝 2 54.0 吉原寛(川崎) 1:43:3 1/2馬身
8着 8 15 ロゾヴァドリナ 大井 牝 2 54.0 石崎駿(船橋) 1:43:6 1-1/2馬身
9着 4 7 ブライトギャル 浦和 牝 2 54.0 森泰斗(船橋) 1:43:7 1/2馬身
10着 5 10 ジュモット 大井 牝 2 54.0 達城龍(大井) 1:44:4 3-1/2馬身
11着 1 1 バッコル 船橋 牝 2 54.0 張田京(船橋) 1:44:5 クビ
12着 5 9 ミラクルフラワー 北海道 牝 2 54.0 松井伸(北海道) 1:44:5 アタマ
13着 1 2 ステファニーラン 船橋 牝 2 54.0 左海誠(船橋) 1:45:4 5馬身
14着 2 4 オールドラヴ 大井 牝 2 54.0 坂井英(大井) 1:45:9 2-1/2馬身
15着 2 3 ネガティヴ 川崎 牝 2 54.0 御神訓(大井) 1:46:1 3/4馬身
16着 7 13 ロイヤルパレード 川崎 牝 2 54.0 楢崎功(大井) 1:46:1 クビ
東京2歳優駿牝馬 2014 勝ち馬:ララベル
父:ゴールドアリュール 母:ブリージーウッズ 母父:ティンバーカントリー


東京2歳優駿牝馬 2014 ララベル 動画