ユングフラウ賞 2015 スターローズ 動画・結果

スポンサーリンク

ユングフラウ賞

ユングフラウ賞 2015 スターローズ 動画・結果
2015年2月18日(水)浦和 第11競走 ダート1400m(左)天候:雨 馬場:不良
第7回 ユングフラウ賞 3歳牝馬オープン
(サラブレッド系 3歳 別定)賞金 1着 12,000,000円
1着 7 9 スターローズ 船橋 牝 3 54.0 山崎誠(川崎) 1:30:0
2着 8 11 リボンスティック 川崎 牝 3 54.0 佐藤博(川崎) 1:30:0 ハナ
3着 6 8 トーセンマリオン 浦和 牝 3 54.0 左海誠(船橋) 1:30:2 3/4馬身
4着 2 2 アイスキャンドル 川崎 牝 3 54.0 吉原寛(川崎) 1:30:6 2馬身
5着 1 1 ゼッタイリョウイキ 川崎 牝 3 54.0 瀧川寿(川崎) 1:30:8 1馬身
6着 4 4 アクティフ 大井 牝 3 55.0 赤嶺亮(大井) 1:31:2 2馬身
7着 8 12 ラブディーバ 川崎 牝 3 54.0 村上忍(川崎) 1:31:4 1馬身
8着 5 5 カリエン 船橋 牝 3 54.0 繁田健(浦和) 1:31:5 1/2馬身
9着 5 6 サピド 大井 牝 3 54.0 御神訓(大井) 1:31:8 1-1/2馬身
10着 6 7 ビナファミリー 川崎 牝 3 54.0 町田直(川崎) 1:31:8 クビ
11着 3 3 ブライトギャル 浦和 牝 3 54.0 森泰斗(船橋) 1:31:9 クビ
12着 7 10 ロゾヴァドリナ 大井 牝 3 54.0 石崎駿(船橋) 1:32:4 2-1/2馬身
ユングフラウ賞 2015 勝ち馬:スターローズ
父:スマートボーイ 母:ローズカーニバル 母父:Silver Deputy


ユングフラウ賞 2015 スターローズ 動画