オグリキャップ記念 2015 リワードレブロン 動画・結果

スポンサーリンク

オグリキャップ記念

オグリキャップ記念 2015 リワードレブロン 動画・結果
2015年4月30日(木)笠松 第10競走 ダート2500m(右)天候:晴 馬場:良
第24回 オグリキャップ記念 4歳以上オープン
(サラブレッド系 4歳以上 別定)賞金 1着 5,000,000円
1着 8 9 リワードレブロン 高知 牡 7 56.0 永森大(高知) 2:44:1
2着 8 10 ビービーガザリアス 愛知 牡 8 56.0 安部幸(愛知) 2:44:6 2-1/2馬身
3着 7 7 ブルースイショウ 兵庫 牡 6 56.0 岡部誠(愛知) 2:44:6 クビ
4着 7 8 ノゾミダイヤ 愛知 牡 4 56.0 大畑雅(愛知) 2:44:7 1/2馬身
5着 4 4 ジャングルスマイル 金沢 牡 9 56.0 平瀬城(金沢) 2:45:4 3馬身
6着 5 5 モズ 岩手 牡 8 56.0 高橋悠(岩手) 2:45:4 アタマ
7着 2 2 ユーロビート 大井 セン 6 56.0 吉原寛(金沢) 2:46:3 4馬身
8着 3 3 ドリームカトラス 笠松 牡 8 56.0 尾島徹(笠松) 2:46:4 1/2馬身
9着 6 6 バンダムミュートス 笠松 セン 9 56.0 向山牧(笠松) 2:47:0 3馬身
10着 1 1 エスケイティアラ 笠松 牝 6 54.0 島崎和(笠松) 2:49:5 大差
オグリキャップ記念 2015 勝ち馬:リワードレブロン
父:タニノギムレット 母:リワードオーガン 母父:ブレイヴエストローマン


オグリキャップ記念 2015 リワードレブロン 動画