2016年10月15日に行われた「2歳新馬戦」の動画・結果です。2歳新馬戦の結果は1着:ミセスワタナベ、2着:セイウンストリーム、3着:ロージズバード。「ミセスワタナベ」が勝利した当レースの詳細をご覧ください。
【2歳新馬戦】動画・結果/ミセスワタナベがスピードを生かし逃げ切る
2016年10月15日(土) | 4回東京4日 | 11:45発走
2歳新馬戦
ダート・左 1400m
ミセスワタナベがスピードを生かし逃げ切る
1着 8 16 ミセスワタナベ 牝2 C.ルメール 1.26.3
2着 2 3 セイウンストリーム 牡2 勝浦 正樹 1.26.4 1/2馬身
3着 6 12 ロージズバード 牡2 木幡 初広 1.26.9 3馬身
4着 2 4 アポロモンスター 牡2 大野 拓弥 1.26.9 ハナ
5着 8 15 コマノレジェンド 牝2 M.デムーロ 1.27.1 1馬身
6着 6 11 グリターテソーロ 牡2 吉田 隼人 1.27.8 4馬身
7着 5 9 ブルターレ 牡2 蛯名 正義 1.27.8 アタマ
8着 7 14 ティーコア 牡2 松岡 正海 1.28.7 5馬身
9着 5 10 セイウンハニー 牝2 内田 博幸 1.28.7 ハナ
10着 4 8 ミッツノオネガイ 牝2 L.オールプレス 1.28.8 クビ
11着 1 1 エンセラダス 牡2 戸崎 圭太 1.28.9 1/2馬身
12着 1 2 フレスカ 牝2 田辺 裕信 1.29.2 2馬身
13着 7 13 ニコニコパンケーキ 牝2 野中 悠太郎 1.29.3 3/4馬身
14着 4 7 マダムフィガロ 牝2 江田 照男 1.29.4 クビ
15着 3 6 アーナック 牡2 的場 勇人 1.30.7 8馬身
16着 3 5 シゲルコアラ 牝2 菅原 隆一 1.31.8 7馬身
勝ち馬:ミセスワタナベ(Mrs Watanabe)
父:Tapizar 母:Foxy Friend 母父:Crafty Friend
馬名の由来:投資する主婦